<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：文字色彩与可读性分析</title>
	<atom:link href="http://www.xso.name/blog/2010/06/text-color/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xso.name/blog/2010/06/text-color/</link>
	<description>交互设计，文字，图片，其它</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Nov 2010 08:58:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：幸运小子</title>
		<link>http://www.xso.name/blog/2010/06/text-color/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>幸运小子</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 09:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xso.name/blog/?p=371#comment-250</guid>
		<description>我觉得大片全是醒目色还不如不用醒目色，不如就用黑色，请博主指点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得大片全是醒目色还不如不用醒目色，不如就用黑色，请博主指点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：见过几次</title>
		<link>http://www.xso.name/blog/2010/06/text-color/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>见过几次</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 16:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xso.name/blog/?p=371#comment-249</guid>
		<description>靓仔 你的blog色调有taobao的感觉哦~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>靓仔 你的blog色调有taobao的感觉哦~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：first-page</title>
		<link>http://www.xso.name/blog/2010/06/text-color/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>first-page</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xso.name/blog/?p=371#comment-248</guid>
		<description>分析的真的很到位，一时难以咀嚼，值得慢慢理解！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>分析的真的很到位，一时难以咀嚼，值得慢慢理解！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：流水有情</title>
		<link>http://www.xso.name/blog/2010/06/text-color/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>流水有情</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xso.name/blog/?p=371#comment-242</guid>
		<description>很不错，建议文章排版有更大的变化。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很不错，建议文章排版有更大的变化。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：AlexBlair</title>
		<link>http://www.xso.name/blog/2010/06/text-color/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>AlexBlair</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xso.name/blog/?p=371#comment-241</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;有一个地方不是很明白，请问一下：
明度与RGB中最小值，最大值有关的这段中，136份有色光折合成68份白色光，这个是怎么计算的~~
谢谢哈~

额，还有好多要学习~~

先收藏，慢慢消化~&lt;/blockquote&gt;
作者回复：关于136份有色光折合成68份白色光如何计算的问题，我们可以用试验做例子，将#660000，#666600，#664400转换为灰度图像，会发现灰阶值均为#333333，所以任何通道内的有色光或者2个通道合成的有色光，转换为其灰阶值只是有色光颜色通道色值的一半。


</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>有一个地方不是很明白，请问一下：<br />
明度与RGB中最小值，最大值有关的这段中，136份有色光折合成68份白色光，这个是怎么计算的~~<br />
谢谢哈~</p>
<p>额，还有好多要学习~~</p>
<p>先收藏，慢慢消化~</p></blockquote>
<p>作者回复：关于136份有色光折合成68份白色光如何计算的问题，我们可以用试验做例子，将#660000，#666600，#664400转换为灰度图像，会发现灰阶值均为#333333，所以任何通道内的有色光或者2个通道合成的有色光，转换为其灰阶值只是有色光颜色通道色值的一半。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

